उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
WINNER
प्रमाणन:
ISO9100
मॉडल संख्या:
पीडब्ल्यू-5
| पीडीकोटेड कॉपर वायर | ||||
| प्रकार | Ø व्यास ± 1% μm | लोड तोड़ना BL ((gf) | लम्बाई EL ((%) | लम्बाई मीटर | 
| पीडब्ल्यू-1 | 18 ((0.7mil) | >4 | 8-14 | 500/1000/2000 | 
| 20 ((0.8mil) | >5 | 9-15 | 500/1000/2000 | |
| 23 ((0.9mil) | >7 | 10-17 | 500/1000/2000 | |
| 25 ((1.0mil) | >9 | 11-17 | 500/1000/2000 | |
| 30 ((1.2 मिली) | >14 | 14-22 | 500/1000/2000 | |
नोटः उपरोक्त व्यास मापदंडों ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें